Bilanțul contabil al Consiliului Local al Municipiului Zalău
- pe anul 2024, la data de: 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2023, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2022, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2021, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2020, la data de: 31.12 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2019, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2018, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2017, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2016, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2015, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2014, la data de: 31.12; 30.09; 31.06; 31.03;
- pe anul 2013, la data de: 31.12;
- pe anul 2012, la data de: 31.12; 30.09;
Conturi de execuție
- pe anul 2024, la data de: 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2023, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2022, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2021, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- pe anul 2020, la data de: 31.12 30.09 30.06; 31.03;
- pe anul 2019, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2018, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2017, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2016, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2015, la data de: 31.12; 30.09; 30.06; 31.03;
- pe anul 2014, la data de: 31.12; 30.09; 31.06; 31.03;
- pe anul 2013, la data de: 31.12; 30.09; 31.06; 31.03;
- pe anul 2012, la data de: 31.12; 30.09; 31.06; 31.03;
- pe anul 2011, la data de: 31.12;
- pe anul 2010, la data de: 31.12;