Calculul gradului de îndatorare
- în anul 2024, la data de: 30.06 14.05 31.03
- în anul 2023, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- în anul 2022, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- în anul 2021, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- în anul 2020, la data de: 31.12 30.09 31.03
- în anul 2019, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- în anul 2018, la data de: 31.12 30.09 30.06 31.03
- în anul 2017, la data de: 31.12
- în anul 2016, la data de: 31.12 17.06
- în anul 2015, la data de: 31.12 30.04